Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Periodo di garanzia: | 24 mesi | Progettazione facendo uso di vita: | 10 anni |
---|---|---|---|
Spessore: | Più di 5.5mm | strato: | 3-12 strati |
Pressione di esercizio: | 0.17-0.33Mpa | Dimensioni: | D: da 0.3-3.0m; L: da 0.5-30m |
Evidenziare: | inflatable buoyancy bags,boat recovery airbags |
Airbag gonfiabili di gomma dell'airbag di gomma di galleggiamento della boa/nave di salvataggio/salvataggio marino
Gli airbag marini di salvataggio/refloatation di ARD sono lo strumento più comunemente usato per il recupero degli oggetti sommersi ed assicurano abbastanza galleggiabilità per gli oggetti. Gli airbag marini di galleggiamento di ARD sono molto piccoli nella dimensione mentre sgonfiati. Quindi, possono essere trasportati e spiegati facilmente quando lo spazio è un'edizione e negli stati dell'acqua. Possiamo fornire la capacità di galleggiamento esatta di tonnellata basata sui requisiti dei clienti. Gli airbag di refloatation di salvataggio di ARD hanno applicazioni flessibili e possono essere implementati largamente nella costruzione di salvataggio, del ponte di barche e del bacino del naufragio, salvataggio e rimuovere delle navi demolite. Inoltre sta essendo uso come dispositivo temporaneo del trasporto marittimo
Vantaggi dell'airbag di gomma gonfiabile di ARD
1. Grande capacità di carico
2. Capacità elevata contro compressione e torcere
3. Nuova progettazione di costruzione discoppio all'estremità
4. Disposizione strutturale ottimizzata
5. Resistenza durevole di invecchiamento e caratteristica antiusura
6. Più alta capacità di attenuazione e di flessibilità
Specifiche standard dell'airbag di gomma gonfiabile di ARD
Diametro 1> (D): Da 0.3m a 2,2 M.
2> lunghezza utile (EL): Da 6m to24m.
3> lunghezza totale (TL): Da 7m to28m.
4> l'altra specificazione degli airbag di lancio della nave anche disponibili su richiesta del cliente
area e volume di airbag di salvataggio marino
L | D=1.0m | D=1.2m | D=1.5m | D=1.8m | D=2.0m | |||||
(㎡) | (m3) | (㎡) | (m3) | (㎡) | (m3) | (㎡) | (m3) | (㎡) | (m3) | |
5m | 18,85 | 4,38 | 23,37 | 6,44 | 30,63 | 10,36 | 38,45 | 15,37 | 43,98 | 19,33 |
6m | 21,99 | 5,17 | 27,14 | 7,57 | 35,34 | 12,13 | 44,11 | 17,91 | 50,27 | 22,47 |
7m | 25,13 | 5,95 | 30,91 | 8,70 | 40,06 | 13,90 | 49,76 | 20,45 | 56,52 | 25,62 |
8m | 28,27 | 6,74 | 34,68 | 9,83 | 44,77 | 15,67 | 55,42 | 23,00 | 62,83 | 28,76 |
9m | 31,42 | 7,52 | 38,45 | 10,96 | 49,48 | 17,43 | 61,07 | 25,54 | 69,12 | 31,90 |
10m | 34,56 | 8,31 | 42,22 | 12,09 | 54,19 | 19,20 | 66,73 | 28,09 | 75,40 | 35,04 |
11m | 37,70 | 9,09 | 45,99 | 13,22 | 58,90 | 20,97 | 72,38 | 30,63 | 81,68 | 38,18 |
12m | 40,84 | 9,88 | 49,76 | 14,35 | 63,62 | 22,73 | 78,04 | 33,18 | 87,96 | 41,32 |
13m | 43,98 | 10,66 | 53,53 | 15,49 | 68,33 | 24,50 | 83,69 | 35,72 | 94,25 | 44,46 |
14m | 47,12 | 11,45 | 57,30 | 16,62 | 73,04 | 26,27 | 89,35 | 38,27 | 100,53 | 47,61 |
15m | 50,27 | 12,23 | 61,07 | 17,75 | 77,75 | 28,04 | 95,00 | 40,81 | 106,81 | 50,75 |
16m | 53,41 | 13,02 | 64,84 | 18,88 | 82,47 | 29,80 | 100,66 | 43,36 | 113,10 | 53,89 |
17m | 56,55 | 13,80 | 68,61 | 20,01 | 87,18 | 31,57 | 106,31 | 45,90 | 119,38 | 57,03 |
18m | 59,69 | 14,59 | 72,38 | 21,14 | 91,89 | 33,34 | 111,97 | 48,45 | 125,66 | 60,17 |
FAQ
Q1: Che cosa è i vostri termini di termine di consegna e di pagamento?
A: Il termine di consegna è secondo la dimensione dei clienti ed il qty di ordine. I termini che di pagamento potreste scegliere sono T/T, L/C a vista, Western Union ecc.
Q2: Come posso ottenere i campioni da voi?
A: Siamo onorati per fornirgli i campioni per qualità del controllo. I clienti confermano appena il porto assegnato e poi potremmo spedire il campione da Fedex, DHL, UPS, TNT ecc.
Q3: Che cosa è certificati inscatola la vostra società fornisce?
A: Possiamo fornire CCS, ABS, DNV, certificati della LR, BV.
Q4: Che cosa circa il vostro tempo della garanzia?
A: Il nostro periodo di garanzia è di 24 mesi. Durante questo tempo, i qualsiasi problemi circa i prodotti dalla nostra fabbrica, noi promessa solenne cambiarli e riparare gratis; se i problemi dal funzionamento improprio dei clienti, noi potessero fornire l'orientamento libero e riparare i materiali
Persona di contatto: Ms. qiu
Telefono: +8615153213882